Bérmálások sorrendje 2026-ban
Április | 11. | Szombat | de. 11 | Sepsiszentgyörgy – Szent József | |
Április | 11. | Szombat | du. 5 | Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király | |
Április | 12. | Vasárnap | de. 11 | Oroszhegy | |
Április | 12. | Vasárnap | du. 5 | Gyimesbükk | |
Április | 13. | Hétfő | de. 11 | Homoródkarácsonyfalva | |
Április | 13. | Hétfő | du. 5 | Etéd | |
Április | 14. | Kedd | de. 11 | Székelykeresztúr | |
Április | 14. | Kedd | du. 5 | Bögöz | |
Április | 15. | Szerda | de. 11 | Vágás | |
Április | 15. | Szerda | du. 5 | Malomfalva | |
Április | 16. | Csütörtök | de. 11 | Erdőszentgyörgy | |
Április | 16. | Csütörtök | du. 5 | Parajd | |
Április | 17. | Péntek | de. 11 | Varság | |
Április | 17. | Péntek | du. 5 | Küküllőkeményfalva |
Április | 19. | Vasárnap | de. 11 | Szentegyháza | |
Április | 19. | Vasárnap | du. 5 | Szentkeresztbánya | |
Április | 20. | Hétfő | de. 11 | Székelyszenttamás | |
Április | 20. | Hétfő | du. 5 | Lengyelfalva | |
Április | 21. | Kedd | de. 11 | Székelyszentkirály | |
Április | 21. | Kedd | du. 5 | Kápolnásfalu | |
Április | 22. | Szerda | de. 11 | Máréfalva | |
Április | 22. | Szerda | du. 5 | Fenyéd | |
Április | 23. | Csütörtök | de. 11 | Bethlenfalva | |
Április | 23. | Csütörtök | du. 5 | Kadicsfalva | |
Április | 24. | Péntek | de. 11 | Marosszentgyörgy (templombúcsú) | |
Április | 24. | Péntek | du. 5 | Lövéte | |
Április | 25. | Szombat | de. 11 | Székelyudvarhely – Szent Miklós | |
Április | 25. | Szombat | du. 5 | Felsőboldogfalva | |
Április | 26. | Vasárnap | de. 11 | Székelyudvarhely – Szent György | |
Április | 26. | Vasárnap | du. 5 | Korond | |
Április | 27. | Hétfő | de. 11 | Pálpataka | |
Április | 27. | Hétfő | du. 5 | Atyha | |
Április | 28. | Kedd | de. 11 | Maroskeresztúr | |
Április | 28. | Kedd | du. 5 | Székelykál | |
Április | 29. | Szerda | de. 11 | Szentháromság | |
Április | 29. | Szerda | du. 5 | Ákosfalva | |
Április | 30. | Csütörtök | de. 11 | Jobbágytelke | |
Április | 30. | Csütörtök | du. 5 | Jobbágyfalva | |
Május | 1. | Péntek | de. 11 | Zeteváralja (templombúcsú) | |
Május | 1. | Péntek | du. 5 | Marosjára | |
Május | 2. | Szombat | de. 11 | Szászrégen | |
Május | 2. | Szombat | du. 5 | Görgényüvegcsűr | |
Május | 3. | Vasárnap | de. 11 | Zetelaka (templombúcsú) | |
Május | 3. | Vasárnap | du. 5 | Szováta | |
Május | 4. | Hétfő | de. 11 | Farkaslaka | |
Május | 4. | Hétfő | du. 5 | Székelypálfalva |
Május | 7. | Csütörtök | de. 11 | Nyárádselye | |
Május | 7. | Csütörtök | du. 5 | Nagyernye | |
Május | 8. | Péntek | de. 11 | Deményháza | |
Május | 8. | Péntek | du. 5 | Nyárádszereda | |
Május | 9. | Szombat | de. 11 | Nyárádköszvényes | |
Május | 9. | Szombat | du. 5 | Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz | |
Május | 10. | Vasárnap | de. 11 | Nyárádremete | |
Május | 10. | Vasárnap | du. 5 | Vármező |
Május | 16. | Szombat | de. 11 | Brassó – Szent Péter és Szent Pál (magyar) | |
Május | 16. | Szombat | du. 5 | Brassó – Szent Péter és Szent Pál (román) | |
Május | 17. | Vasárnap | de. 11 | Csíkszentdomokos | |
Május | 17. | Vasárnap | du. 5 | Kézdivásárhely – Boldog Özséb |
Május | 24. | Pünkösd | de. 11. | Csíkszereda – Szent Kereszt | |
Május | 24. | Pünkösd | du. 5 | Csíkszereda – Szent Ágoston | |
Május | 25. | Pünkösdhétfő | de. 11 | Székelyszentlélek, Bogárfalva |
(Részlet a X./2025 számú körlevélből)