Bérmálások sorrendje 2026-ban
1. | Április | 11. | Szombat | de. 11 | Sepsiszentgyörgy – Szent József |
2. | Április | 11. | Szombat | du. 5 | Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király |
3. | Április | 12. | Vasárnap | de. 11 | Oroszhegy |
4. | Április | 12. | Vasárnap | du. 5 | Gyimesbükk |
5. | Április | 13. | Hétfő | de. 11 | Homoródkarácsonyfalva |
6. | Április | 13. | Hétfő | du. 5 | Etéd |
7. | Április | 14. | Kedd | de. 11 | Székelykeresztúr |
8. | Április | 14. | Kedd | du. 5 | Bögöz |
9. | Április | 15. | Szerda | de. 11 | Vágás |
10. | Április | 15. | Szerda | du. 5 | Malomfalva |
11. | Április | 16. | Csütörtök | de. 11 | Erdőszentgyörgy |
12. | Április | 16. | Csütörtök | du. 5 | Parajd |
13. | Április | 17. | Péntek | de. 11 | Varság |
14. | Április | 17. | Péntek | du. 5 | Küküllőkeményfalva |
15. | Április | 19. | Vasárnap | de. 11 | Szentegyháza |
16. | Április | 19. | Vasárnap | du. 5 | Szentkeresztbánya |
17. | Április | 20. | Hétfő | de. 11 | Székelyszenttamás |
18. | Április | 20. | Hétfő | du. 5 | Lengyelfalva |
19. | Április | 21. | Kedd | de. 11 | Székelyszentkirály |
20. | Április | 21. | Kedd | du. 5 | Kápolnásfalu |
21. | Április | 22. | Szerda | de. 11 | Máréfalva |
22. | Április | 22. | Szerda | du. 5 | Fenyéd |
23. | Április | 23. | Csütörtök | de. 11 | Bethlenfalva |
24. | Április | 23. | Csütörtök | du. 5 | Kadicsfalva |
25. | Április | 24. | Péntek | de. 11 | Marosszentgyörgy (templombúcsú) |
26. | Április | 24. | Péntek | du. 5 | Lövéte |
27. | Április | 25. | Szombat | de. 11 | Székelyudvarhely – Szent Miklós |
28. | Április | 25. | Szombat | du. 5 | Felsőboldogfalva |
29. | Április | 26. | Vasárnap | de. 11 | Székelyudvarhely – Szent György |
30. | Április | 26. | Vasárnap | du. 5 | Korond |
31. | Április | 27. | Hétfő | de. 11 | Pálpataka |
32. | Április | 27. | Hétfő | du. 5 | Atyha |
33. | Április | 28. | Kedd | de. 11 | Maroskeresztúr |
34. | Április | 28. | Kedd | du. 5 | Székelykál |
35. | Április | 29. | Szerda | de. 11 | Szentháromság |
36. | Április | 29. | Szerda | du. 5 | Ákosfalva |
37. | Április | 30. | Csütörtök | de. 11 | Jobbágytelke |
38. | Április | 30. | Csütörtök | du. 5 | Jobbágyfalva |
39. | Május | 1. | Péntek | de. 11 | Zeteváralja (templombúcsú) |
40. | Május | 1. | Péntek | du. 5 | Mikháza |
41. | Május | 2. | Szombat | de. 11 | Szászrégen |
42. | Május | 2. | Szombat | du. 5 | Görgényüvegcsűr |
43. | Május | 3. | Vasárnap | de. 11 | Zetelaka (templombúcsú) |
44. | Május | 3. | Vasárnap | du. 5 | Szováta |
45. | Május | 4. | Hétfő | de. 11 | Farkaslaka |
46. | Május | 4. | Hétfő | du. 5 | Székelypálfalva |
47. | Május | 6. | Szerda | de. 11 | Székelyhodos |
48. | Május | 6. | Szerda | du. 5 | Iszló |
49. | Május | 7. | Csütörtök | de. 11 | Nyárádselye |
50. | Május | 7. | Csütörtök | du. 5 | Nagyernye |
51. | Május | 8. | Péntek | de. 11 | Deményháza |
52. | Május | 8. | Péntek | du. 5 | Nyárádszereda |
53. | Május | 9. | Szombat | de. 11 | Nyárádköszvényes |
54 | Május | 9. | Szombat | du. 5 | Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz |
55. | Május | 10. | Vasárnap | de. 11 | Nyárádremete |
56. | Május | 10. | Vasárnap | du. 5 | Vármező |
57. | Május | 16. | Szombat | de. 11 | Brassó – Szent Péter és Szent Pál (magyar) |
58. | Május | 16. | Szombat | du. 5 | Brassó – Szent Péter és Szent Pál (román) |
59. | Május | 17. | Vasárnap | de. 11 | Csíkszentdomokos |
60. | Május | 17. | Vasárnap | du. 5 | Kézdivásárhely – Boldog Özséb |
61. | Május | 18. | Hétfő | du. 5 | Marosjára |
62. | Május | 24. | Pünkösd | de. 11. | Csíkszereda – Szent Kereszt |
63. | Május | 24. | Pünkösd | du. 5 | Csíkszereda – Szent Ágoston |
64. | Május | 25. | Pünkösdhétfő | de. 11 | Székelyszentlélek, Bogárfalva |
(Részlet a X./2025 számú körlevélből)