Ebben az évben bérmálást végzünk a Marosi, Felcsíki és Alcsíki főesperesi kerületekben.
A bérmálás az alábbi beosztás szerint történik.
MAROSI FŐESPERESI KERÜLETBEN:
| 1. | Április | 22. | péntek | de. 11 | Maroskeresztúr | 
| 2. | Április | 22. | péntek | du. 5 | Deményháza | 
| 3. | Április | 23. | szombat | de. 11 | Nyárádremete | 
| 4. | Április | 23. | szombat | du. 5 | Vármező | 
| 5. | Április | 24. | Húsvét 2. vasárnapja | de. 11 | Marosszentgyörgy (templombúcsú) | 
| 6. | Április | 24. | Húsvét 2. vasárnapja | du. 5 | Görgényüvegcsűr | 
| 7. | Április | 25. | hétfő | de. 11 | Jedd | 
| 8. | Április | 25. | hétfő | du. 5 | Nyárádselye | 
| 9. | Április | 26. | kedd | de. 11 | Marosjára | 
| 10. | Április | 26. | kedd | du. 5 | Székelykál | 
| 11. | Április | 27. | szerda | de. 11 | Jobbágytelke | 
| 12. | Április | 27. | szerda | du. 5 | Jobbágyfalva | 
| 13. | Április | 28. | csütörtök | de. 11 | Szentháromság | 
| 14. | Április | 28. | csütörtök | du. 5 | Ákosfalva | 
| 15. | Április | 29. | péntek | de. 11 | Sáromberke | 
| 16. | Április | 29. | péntek | du. 5 | Nagyernye | 
| 17. | Április | 30. | szombat | de. 11 | Nyárádköszvényes | 
| 18. | Április | 30. | szombat | du. 5 | Nyárádszereda | 
| 19. | Május | 1. | Húsvét 3. vasárnapja | de. 11 | Szászrégen | 
| 20. | Május | 1. | Húsvét 3. vasárnapja | du. 5 | Bátos | 
FELCSÍKI ÉS ALCSÍKI FŐESPERESI KERÜLETEKBEN:
| 21. | Május | 2. | hétfő | de. 11 | Csíkszentmihály | 
| 22. | Május | 2. | hétfő | du. 5 | Ajnád | 
| 23. | Május | 3. | kedd | de. 11 | Csíkszentmiklós | 
| 24. | Május | 3. | kedd | du. 5 | Csíkborzsova | 
| 25. | Május | 4. | szerda | de. 11 | Kostelek | 
| 26. | Május | 4. | szerda | du. 5 | Magyacsügés | 
| 27. | Május | 5. | csütörtök | de. 11 | Hidegség | 
| 28. | Május | 5. | csütörtök | du. 5 | Gyimesfelsőlok | 
| 29. | Május | 6. | péntek | de. 11 | Csíksomlyó | 
| 30. | Május | 6. | péntek | du. 5 | Ditró | 
| 31. | Május | 7. | szombat | de. 11 | Székelyudvarhely – Szent Miklós | 
| 32. | Május | 7. | szombat | du. 5 | Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz | 
| 33. | Május | 8. | Húsvét 4. vasárnapja | de. 11 | Gyimesbükk | 
| 34. | Május | 8. | Húsvét 4. vasárnapja | du. 5 | Gyimesközéplok | 
| 35. | Május | 9. | hétfő | de. 11 | Csíkdánfalva | 
| 36. | Május | 9. | hétfő | du. 5 | Csíkmadaras | 
| 37. | Május | 10. | kedd | de. 11 | Csíkrákos | 
| 38. | Május | 10. | kedd | du. 5 | Madéfalva | 
| 39. | Május | 11. | szerda | de. 11 | Csíkcsicsó | 
| 40. | Május | 11. | szerda | du. 5 | Csíkszépvíz | 
| 41. | Május | 12. | csütörtök | de. 11 | Csíktaploca | 
| 42. | Május | 12. | csütörtök | du. 5 | Csíkdelne | 
| 43. | Május | 13. | péntek | de. 11 | Hargitafürdő | 
| 44. | Május | 14. | szombat | de. 11 | Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (magyar) | 
| 45. | Május | 14. | szombat | du. 5 | Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (román) | 
| 46. | Május | 15. | Húsvét 5. vasárnapja | de. 11 | Sepsiszentgyörgy – Szent József | 
| 47. | Május | 15. | Húsvét 5. vasárnapja | du. 5 | Kézdivásárhely – Boldog Özséb | 
| 48. | Május | 16. | hétfő | de. 11 | Balánbány (templombúcsú) | 
| 49. | Május | 16. | hétfő | du. 5 | Csíkszenttamás | 
| 50. | Május | 17. | kedd | de. 11 | Csíkszentkirály | 
| 51. | Május | 17. | kedd | du. 5 | Csíkszentmárton | 
| 52. | Május | 18. | szerda | de. 11 | Csíkszentsimon | 
| 53. | Május | 18. | szerda | du. 5 | Csíkszentimre | 
| 54. | Május | 19. | csütörtök | de. 11 | Nagytusnád | 
| 55. | Május | 19. | csütörtök | du. 5 | Újtusnád | 
| 56. | Május | 20. | péntek | de. 11 | Csíkkozmás | 
| 57. | Május | 20. | péntek | du. 5 | Lázárfalva | 
| 58. | Május | 21. | szombat | de. 11 | Csíkszentdomokos | 
| 59. | Május | 21. | szombat | du. 5 | Csíknagyboldogasszony | 
| 60. | Május | 22. | Húsvét 6. vasárnapja | de. 11 | Csíkszentgyörgy | 
| 61. | Május | 22. | Húsvét 6. vasárnapja | du. 5 | Egerszék | 
| 62. | Május | 23. | hétfő | de. 11 | Csíkmindszent | 
| 63. | Május | 23. | hétfő | du. 5 | Csíkszentlélek | 
| 64. | Május | 24. | kedd | de. 11 | Csíkmenaság | 
| 65. | Május | 24. | kedd | du. 5 | Csatószeg | 
| 66. | Május | 25. | szerda | de. 11 | Kászonújfalu | 
| 67. | Május | 25. | szerda | du. 5 | Kászonjakabfalva | 
| 68. | Május | 26. | Áldozócsütörtök | de. 11 | Nagykászon | 
| 69. | Május | 26. | Áldozócsütörtök | du. 5 | Csíkzsögöd | 
| 70. | Május | 27. | péntek | de. 11 | Tusnádfürdő | 
| 71. | Május | 27. | péntek | du. 5 | Sepsibükszád | 
| 72. | Május | 28. | szombat | de. 11 | Brassó – Bolonya | 
| 73. | Május | 28. | szombat | du. 5 | Brassó – Szent Kereszt (román) | 
| 74. | Május | 29. | Húsvét 7. vasárnapja | de. 11 | Brassó – Belváros | 
| 75. | Június | 5. | Pünkösdvasárnap | de. 11 | Csíkszereda – Szent Kereszt | 
| 76. | Június | 5. | Pünkösdvasárnap | du. 5 | Csíkszereda – Szent Ágoston | 
| 77. | Június | 18. | szombat | du. 5 | Kolozsvár – Szent Mihály | 
| 78. | Június | 19. | Évközi 12. vasárnap | de. 9.30 | Kolozsvár – Piarista templom (román) | 
Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat lelkesedéssel és megfelelő pedagógiai igényességgel készítsék fel. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.
Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállást és közreműködést.
(részlet a 2022/I. érseki körlevélből)
 
       
 
